說明:本期指2025年5月16日至20日,上期指2025年5月11日至15日,去年同期指2024年5月16日至20日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -7.3 | -5.2 |
2 | 日均交易金額 | -14.8 | -2.1 |
3 | 簡單平均價格4560元/噸 | -7.9 | 0.4 |
4 | 綜合平均價格4120元/噸 | -8.1 | 3.2 |
5 | 平均價格指數(shù)109.4 | -14.2 | 0.3 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的17.8%,日均交易數(shù)量同比增加8.0%,環(huán)比減少4.0%;
2、綜合平均價格3298元/噸,同比下跌16.1%,環(huán)比上漲0.6%;
3、主要品種有:青菜、黃瓜、小茭菜、芹菜、生菜、包心菜、地蒲、番茄、南瓜、絲瓜、空心菜、韭菜、本地茄子、土豆、紅米茜、茭白、小番茄、綠豆芽、蓮藕、菠菜、雞毛菜、松花菜、黃豆芽、玉米、冬瓜、胡蘿卜、西蘭花、香蔥、廣東菜心等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的82.2%,日均交易數(shù)量同比減少10.0%,環(huán)比減少5.4%;
2、綜合平均價格4298元/噸,同比下跌6.2%,環(huán)比上漲3.7%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、冬瓜、玉米、番茄、大白菜、蘿卜、黃瓜、早豐、長豇豆、洋蔥、紅薯、苣筍、蒜頭、包心菜、胡蘿卜、毛豆、南瓜、老姜、老南瓜、蒜苗、香菜、香蔥及壽光菜、杭州菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測61個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有生菜、香菜、蘿卜、花菜、洋蔥、松花菜、山藥、西蘭花、空心菜、包心菜、竹筍、老姜、白菜、蕃茄、茄子等15個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有山薯、豌豆、地瓜、蘑菇、雞毛菜、秀珍菇等6個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有4個品種,分別是冬瓜-13.5%、絲瓜-12.3%、蘿卜-11.4%、地蒲-11.3%;菜價上漲超過10%的有5個品種,分別是苣筍59.1%、蓮藕18.4%、豌豆16.1%、香蔥14.5%、地瓜14.2%;菜價漲跌不超過5%的有30個品種,分別是莖蔥、蒜頭、金針菇、小蕃茄、青椒、毛豆、香菇、蠶豆、黃豆芽、綠豆芽、芹菜、西葫蘆、花生、香菜、生菜、菠菜、蕓豆、包心菜、韭菜、秀珍菇、西蘭花、胡蘿卜、蘑菇、早豐、白菜、蕃茄、大蒜、四季豆、青菜、小茭菜(其中基本持平的有青椒、毛豆、香菇、蠶豆、黃豆芽、綠豆芽、芹菜、西葫蘆、花生、香菜、生菜、菠菜、蕓豆、包心菜、韭菜、秀珍菇等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:黃瓜、茭白、冬瓜、空心菜、地蒲、土豆、紅米茜、松花菜價格分別下跌11%、10%、8.6%、8.1%、7.5%、6.8%、6.7%、5.9%,雞毛菜、胡蘿卜、本地茄子、絲瓜、玉米、小番茄價格小幅下跌,包心菜價格略跌,綠豆芽、黃豆芽、芹菜、香蔥價格基本持平,生菜、南瓜、西蘭花、廣東菜心、菠菜價格略漲,韭菜、小茭菜價格小幅上漲,蓮藕、青菜、番茄價格分別上漲19%、7.9%、5.0%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:冬瓜、南瓜、蘿卜、洋蔥、紅薯、土豆價格分別下跌21%、13%、12%、10%、8.0%、6.9%,蒜頭價格小幅下跌,毛豆、黃瓜價格略跌,香菜價格略漲,番茄、包心菜、早豐、老南瓜、胡蘿卜、老姜、玉米價格小幅上漲,苣筍價格陡漲76%,大白菜、香蔥、長豇豆、蒜苗價格分別上漲19%、8.2%、7.0%、5.6%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少4.0%,主要地菜品種跌多漲少,綜合平均價環(huán)比上漲0.6%;客菜數(shù)量環(huán)比減少5.4%,苣筍價格陡漲,其他主要客菜品種價格漲跌互現(xiàn),綜合平均價環(huán)比上漲3.7%;5月份第四期,數(shù)量小幅減少,地菜續(xù)跌客菜震蕩,后期菜價可能小幅震蕩。20日價格指數(shù)108.6,與15日相比下跌1.1%,較去年同期下跌12.7%,預(yù)計后期末菜價指數(shù)同比下跌5-10%。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山東福建內(nèi)蒙河北等 | 10.2 | -19 | 2.11 | 2.26 | 3.00 | 1.40 | 1.90 |
冬瓜 | 山東江蘇廣西安徽等 | 4.6 | 48 | 1.71 | 2.15 | 2.40 | 1.20 | 1.30 |
玉米 | 福建云南廣東山東等 | 4.0 | -1.5 | 3.15 | 3.03 | 5.66 | 2.80 | 3.50 |
番茄 | 山東浙江河北江蘇等 | 3.6 | 5.6 | 3.60 | 3.50 | 5.40 | 2.00 | 3.70 |
大白菜 | 山東江蘇 | 3.3 | -24 | 0.83 | 0.70 | 1.20 | 0.60 | 1.00 |
蘿卜 | 浙江山東江蘇等 | 2.7 | 1.4 | 0.61 | 0.70 | 0.80 | 0.40 | 0.50 |
黃瓜 | 山東江蘇 | 2.6 | -24 | 2.90 | 2.94 | 4.00 | 1.60 | 2.80 |
早豐 | 山東江蘇 | 2.3 | -6.1 | 3.41 | 3.30 | 4.60 | 2.00 | 3.50 |
長豇豆 | 廣西福建等 | 2.2 | 44 | 4.79 | 4.47 | 6.00 | 4.00 | 5.50 |
洋蔥 | 山東江蘇 | 2.0 | -55 | 1.22 | 1.35 | 1.40 | 1.00 | 1.10 |
紅薯 | 山東廣東等 | 2.0 | 18 | 5.92 | 6.44 | 8.00 | 3.40 | 4.90 |
壽光菜 |
| 10.8 | 4.3 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 4.4 | -9.5 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
雜菜 |
| 2.3 | 31 | 5.33 | 5.52 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 生菜 | 1.76 | 1.74 | 1.1 | 4.53 | -61.1 |
2 | 香菜 | 9.02 | 8.95 | 0.8 | 20.30 | -55.6 |
3 | 蘿卜 | 0.62 | 0.70 | -11.4 | 1.28 | -51.6 |
4 | 花菜 | 2.36 | 2.23 | 5.8 | 4.80 | -50.8 |
5 | 洋蔥 | 1.22 | 1.34 | -9.0 | 2.28 | -46.5 |
6 | 松花菜 | 2.70 | 2.87 | -5.9 | 4.71 | -42.7 |
7 | 山藥 | 5.22 | 5.50 | -5.1 | 9.10 | -42.6 |
8 | 西蘭花 | 4.64 | 4.55 | 2.0 | 7.74 | -40.1 |
9 | 空心菜 | 3.78 | 4.12 | -8.3 | 6.21 | -39.1 |
10 | 包心菜 | 1.11 | 1.09 | 1.8 | 1.69 | -34.3 |
11 | 竹筍 | 3.98 | 4.28 | -7.0 | 5.94 | -33.0 |
12 | 老姜 | 6.90 | 6.50 | 6.2 | 10.12 | -31.8 |
13 | 白菜 | 0.82 | 0.80 | 2.5 | 1.19 | -31.1 |
14 | 蕃茄 | 3.61 | 3.49 | 3.4 | 5.21 | -30.7 |
15 | 茄子 | 4.12 | 3.76 | 9.6 | 5.90 | -30.2 |
16 | 青椒 | 3.54 | 3.60 | -1.7 | 5.00 | -29.2 |
17 | 香蔥 | 4.35 | 3.80 | 14.5 | 6.04 | -28.0 |
18 | 長豇豆 | 4.90 | 4.48 | 9.4 | 6.40 | -23.4 |
19 | 紅米茜 | 4.57 | 4.89 | -6.5 | 5.95 | -23.2 |
20 | 芹菜 | 4.67 | 4.67 | - | 5.79 | -19.3 |
21 | 蒜苗 | 5.32 | 5.00 | 6.4 | 6.58 | -19.1 |
22 | 地蒲 | 2.51 | 2.83 | -11.3 | 3.09 | -18.8 |
23 | 玉米 | 3.93 | 3.64 | 8.0 | 4.60 | -14.6 |
24 | 青菜 | 1.27 | 1.22 | 4.1 | 1.47 | -13.6 |
25 | 絲瓜 | 5.00 | 5.70 | -12.3 | 5.74 | -12.9 |
26 | 土豆 | 2.19 | 2.35 | -6.8 | 2.46 | -11.0 |
27 | 菠菜 | 5.93 | 5.85 | 1.4 | 6.63 | -10.6 |
28 | 蓮藕 | 6.10 | 5.15 | 18.4 | 6.80 | -10.3 |
29 | 胡蘿卜 | 2.48 | 2.43 | 2.1 | 2.74 | -9.5 |
30 | 蒜頭 | 12.90 | 13.50 | -4.4 | 14.22 | -9.3 |
31 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
32 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
33 | 茭白 | 4.75 | 5.16 | -7.9 | 5.21 | -8.8 |
34 | 四季豆 | 7.60 | 7.32 | 3.8 | 8.04 | -5.5 |
35 | 毛豆 | 8.44 | 8.58 | -1.6 | 8.90 | -5.2 |
36 | 大蒜 | 4.68 | 4.52 | 3.5 | 4.90 | -4.5 |
37 | 黃瓜 | 2.85 | 3.02 | -5.6 | 2.97 | -4.0 |
38 | 韭菜 | 3.18 | 3.12 | 1.9 | 3.27 | -2.8 |
39 | 西葫蘆 | 2.20 | 2.20 | - | 2.26 | -2.7 |
40 | 香菇 | 12.80 | 12.90 | -0.8 | 12.30 | 4.1 |
41 | 冬瓜 | 1.86 | 2.15 | -13.5 | 1.75 | 6.3 |
42 | 莖蔥 | 2.04 | 2.14 | -4.7 | 1.90 | 7.4 |
43 | 小茭菜 | 2.56 | 2.44 | 4.9 | 2.38 | 7.6 |
44 | 苣筍 | 2.80 | 1.76 | 59.1 | 2.35 | 19.1 |
45 | 蕓豆 | 7.94 | 7.82 | 1.5 | 6.60 | 20.3 |
46 | 金針菇 | 4.64 | 4.80 | -3.3 | 3.80 | 22.1 |
47 | 南瓜 | 3.69 | 3.96 | -6.8 | 3.00 | 23.0 |
48 | 早豐 | 3.38 | 3.30 | 2.4 | 2.64 | 28.0 |
49 | 秀珍菇 | 15.80 | 15.50 | 1.9 | 12.10 | 30.6 |
50 | 雞毛菜 | 4.51 | 4.75 | -5.1 | 3.42 | 31.9 |
51 | 蘑菇 | 17.60 | 17.20 | 2.3 | 13.30 | 32.3 |
52 | 地瓜 | 2.74 | 2.40 | 14.2 | 1.81 | 51.4 |
53 | 豌豆 | 10.66 | 9.18 | 16.1 | 4.00 | 166.5 |
54 | 山薯 | 5.86 | 6.38 | -8.2 | 2.18 | 168.8 |
55 | 蠶豆 | 2.70 | 2.72 | -0.7 | - | - |
56 | 花生 | 8.80 | 8.74 | 0.7 | - | - |
57 | 尖椒 | 5.70 | - | - | - | - |
58 | 小蕃茄 | 7.71 | 7.95 | -3.0 | - | - |
59 | 芋艿 | 7.20 | - | - | - | - |
價格指數(shù) | 109.4 | 109.1 | 0.3 | 127.5 | -14.2 |
簡單平均價 | 4.56 | 4.54 | 0.4 | 4.95 | -7.9 |
綜合平均價 | 4.120 | 3.991 | 3.2 | 4.482 | -8.1 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2025.5.24