說明:本期指2025年5月11日至15日,上期指2025年5月6日至10日,去年同期指2024年5月11日至15日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | 1.5 | 3.7 |
2 | 日均交易金額 | -10.7 | 4.1 |
3 | 簡單平均價格4540元/噸 | -12.5 | 5.1 |
4 | 綜合平均價格3991元/噸 | -12.1 | 0.3 |
5 | 平均價格指數(shù)109.1 | -19.6 | -1.3 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的17.6%,日均交易數(shù)量同比增加14.2%,環(huán)比增加4.8%;
2、綜合平均價格3279元/噸,同比下跌18.9%,環(huán)比持平;
3、主要品種有:青菜、黃瓜、小茭菜、包心菜、芹菜、生菜、番茄、地蒲、絲瓜、南瓜、韭菜、空心菜、本地茄子、土豆、蓮藕、紅米茜、菠菜、茭白、松花菜、小番茄、雞毛菜、蠶豆、黃豆芽、綠豆芽、廣東菜心、西蘭花、玉米、花菜、香蔥、胡蘿卜、冬瓜、大白菜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的82.4%,日均交易數(shù)量同比減少0.8%,環(huán)比增加3.5%;
2、綜合平均價格4143元/噸,同比下跌10.5%,環(huán)比上漲0.4%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、洋蔥、大白菜、玉米、黃瓜、番茄、冬瓜、蘿卜、早豐、苣筍、蒜頭、紅薯、長豇豆、南瓜、蒜苗、老姜、包心菜、香菜、香蔥、胡蘿卜及壽光菜、杭州菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測59個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有香菜、花菜、生菜、洋蔥、蘿卜、松花菜、包心菜、白菜、西蘭花、空心菜、香蔥、山藥、茄子、竹筍、老姜、長豇豆、蕃茄、青椒等18個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有山薯、豌豆、冬瓜等3個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有6個品種,分別是白菜-18.4%、胡蘿卜-12.6%、茄子-12.6%、蕓豆-11.9%、冬瓜-11.2%、洋蔥-10.7%;菜價上漲超過10%的有15個品種,分別是蒜苗25.6%、山薯23.2%、豌豆21.8%、金針菇20.0%、地瓜20.0%、蘑菇17.8%、毛豆17.5%、秀珍菇17.4%、苣筍16.6%、大蒜16.5%、莖蔥16.3%、西葫蘆15.8%、香菜14.7%、玉米13.8%、雞毛菜10.7%;菜價漲跌不超過5%的有23個品種,分別是蕃茄、地蒲、早豐、廣東菜心、老姜、生菜、芹菜、茭白、菠菜、蓮藕、黃豆芽、綠豆芽、蘿卜、蠶豆、香菇、花生、松花菜、花菜、青菜、韭菜、山藥、蒜頭、竹筍(其中基本持平的有老姜、生菜、芹菜、茭白、菠菜、蓮藕、黃豆芽、綠豆芽、蘿卜、蠶豆、香菇、花生、松花菜、花菜等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:冬瓜、土豆、番茄、蠶豆、小番茄、茭白、包心菜、空心菜、香蔥價格分別下跌13%、9.9%、8.7%、8.1%、6.9%、6.5%、6.5%、5.9%、5.2%,黃瓜、南瓜、芹菜、廣東菜心、胡蘿卜、西蘭花價格小幅下跌,生菜價格略跌,玉米、菠菜、蓮藕、黃豆芽、綠豆芽價格基本持平,松花菜、大白菜價格略漲,青菜、韭菜、花菜價格小幅上漲,雞毛菜、地蒲、小茭菜、絲瓜、紅米茜、本地茄子價格分別上漲10%、9.2%、8.6%、7.3%、6.0%、5.4%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:胡蘿卜、黃瓜、包心菜、冬瓜、洋蔥、大白菜、香蔥、玉米價格分別下跌18%、17%、10%、10%、9.7%、9.4%、5.6%、5.3%,早豐、老姜價格小幅下跌,土豆價格略跌,番茄、蘿卜價格基本持平,蒜頭價格小幅上漲,蒜苗價格陡漲32%,紅薯、苣筍、南瓜、香菜、長豇豆價格分別上漲28%、25%、23%、14%、5.8%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加4.8%,主要地菜品種跌多漲少,綜合平均價環(huán)比持平;客菜數(shù)量環(huán)比增加3.5%,蒜苗價格陡漲,其他主要客菜品種價格跌多漲少,綜合平均價環(huán)比上漲0.4%;5月份第三期,數(shù)量繼續(xù)小幅增加,菜價還在下行過程中,跌幅收窄,后期菜價可能繼續(xù)小幅下跌。15日價格指數(shù)109.8,與10日相比上漲0.9%,較去年同期下跌17.2%,預(yù)計后期末菜價指數(shù)同比下跌10-15%。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山東內(nèi)蒙福建等 | 12.0 | 16 | 2.26 | 2.30 | 3.01 | 1.50 | 2.25 |
洋蔥 | 山東江蘇河南 | 4.2 | 102 | 1.35 | 1.50 | 1.60 | 1.20 | 1.30 |
大白菜 | 山東江蘇浙江 | 4.1 | 39 | 0.70 | 0.77 | 1.45 | 0.60 | 0.70 |
玉米 | 福建云南廣東山東等 | 3.8 | 11 | 3.03 | 3.20 | 5.76 | 2.80 | 3.00 |
黃瓜 | 山東等 | 3.2 | 29 | 2.94 | 3.54 | 4.00 | 2.00 | 3.00 |
番茄 | 山東等 | 3.2 | -10 | 3.50 | 3.50 | 5.00 | 2.00 | 3.50 |
冬瓜 | 廣東山東廣西河南 | 3.0 | -47 | 2.15 | 2.39 | 2.60 | 1.77 | 2.15 |
蘿卜 | 江蘇山東浙江等 | 2.6 | -9.6 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.60 | 0.70 |
早豐 | 山東等 | 2.3 | 42 | 3.30 | 3.44 | 4.60 | 2.00 | 3.30 |
苣筍 | 山東等 | 2.2 | 25 | 1.75 | 1.40 | 2.60 | 2.00 | 1.80 |
壽光菜 |
| 9.8 | 13 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 4.6 | 9.6 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 香菜 | 8.95 | 7.80 | 14.7 | 22.68 | -60.5 |
2 | 花菜 | 2.23 | 2.19 | 1.8 | 5.36 | -58.4 |
3 | 生菜 | 1.74 | 1.77 | -1.7 | 4.15 | -58.1 |
4 | 洋蔥 | 1.34 | 1.50 | -10.7 | 3.02 | -55.6 |
5 | 蘿卜 | 0.70 | 0.70 | - | 1.42 | -50.7 |
6 | 松花菜 | 2.87 | 2.83 | 1.4 | 5.43 | -47.1 |
7 | 包心菜 | 1.09 | 1.18 | -7.6 | 1.97 | -44.7 |
8 | 白菜 | 0.80 | 0.98 | -18.4 | 1.44 | -44.4 |
9 | 西蘭花 | 4.55 | 4.82 | -5.6 | 7.82 | -41.8 |
10 | 空心菜 | 4.12 | 4.38 | -5.9 | 7.05 | -41.6 |
11 | 香蔥 | 3.80 | 4.21 | -9.7 | 6.25 | -39.2 |
12 | 山藥 | 5.50 | 5.32 | 3.4 | 8.90 | -38.2 |
13 | 茄子 | 3.76 | 4.30 | -12.6 | 6.06 | -38.0 |
14 | 竹筍 | 4.28 | 4.10 | 4.4 | 6.86 | -37.6 |
15 | 老姜 | 6.50 | 6.62 | -1.8 | 10.24 | -36.5 |
16 | 長豇豆 | 4.48 | 4.22 | 6.2 | 7.04 | -36.4 |
17 | 蕃茄 | 3.49 | 3.66 | -4.6 | 5.06 | -31.0 |
18 | 青椒 | 3.60 | 3.88 | -7.2 | 5.16 | -30.2 |
19 | 苣筍 | 1.76 | 1.51 | 16.6 | 2.43 | -27.6 |
20 | 四季豆 | 7.32 | 7.78 | -5.9 | 9.60 | -23.8 |
21 | 蓮藕 | 5.15 | 5.16 | -0.2 | 6.73 | -23.5 |
22 | 蒜苗 | 5.00 | 3.98 | 25.6 | 6.54 | -23.5 |
23 | 青菜 | 1.22 | 1.19 | 2.5 | 1.58 | -22.8 |
24 | 菠菜 | 5.85 | 5.87 | -0.3 | 7.45 | -21.5 |
25 | 芹菜 | 4.67 | 4.74 | -1.5 | 5.88 | -20.6 |
26 | 廣東菜心 | 3.64 | 3.75 | -2.9 | 4.44 | -18.0 |
27 | 紅米茜 | 4.89 | 4.61 | 6.1 | 5.76 | -15.1 |
28 | 胡蘿卜 | 2.43 | 2.78 | -12.6 | 2.82 | -13.8 |
29 | 地蒲 | 2.83 | 2.96 | -4.4 | 3.22 | -12.1 |
30 | 西葫蘆 | 2.20 | 1.90 | 15.8 | 2.46 | -10.6 |
31 | 土豆 | 2.35 | 2.51 | -6.4 | 2.60 | -9.6 |
32 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
33 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
34 | 玉米 | 3.64 | 3.20 | 13.8 | 3.92 | -7.1 |
35 | 大蒜 | 4.52 | 3.88 | 16.5 | 4.86 | -7.0 |
36 | 蒜頭 | 13.50 | 13.02 | 3.7 | 14.46 | -6.6 |
37 | 絲瓜 | 5.70 | 5.43 | 5.0 | 6.06 | -5.9 |
38 | 毛豆 | 8.58 | 7.30 | 17.5 | 8.94 | -4.0 |
39 | 黃瓜 | 3.02 | 3.33 | -9.3 | 3.12 | -3.2 |
40 | 小茭菜 | 2.44 | 2.25 | 8.4 | 2.52 | -3.2 |
41 | 韭菜 | 3.12 | 3.03 | 3.0 | 3.20 | -2.5 |
42 | 茭白 | 5.16 | 5.19 | -0.6 | 5.26 | -1.9 |
43 | 香菇 | 12.90 | 12.80 | 0.8 | 12.78 | 0.9 |
44 | 蕓豆 | 7.82 | 8.88 | -11.9 | 7.32 | 6.8 |
45 | 早豐 | 3.30 | 3.42 | -3.5 | 3.00 | 10.0 |
46 | 莖蔥 | 2.14 | 1.84 | 16.3 | 1.86 | 15.1 |
47 | 金針菇 | 4.80 | 4.00 | 20.0 | 4.04 | 18.8 |
48 | 秀珍菇 | 15.50 | 13.20 | 17.4 | 12.34 | 25.6 |
49 | 雞毛菜 | 4.75 | 4.29 | 10.7 | 3.77 | 26.0 |
50 | 蘑菇 | 17.20 | 14.60 | 17.8 | 13.34 | 28.9 |
51 | 地瓜 | 2.40 | 2.00 | 20.0 | 1.85 | 29.7 |
52 | 南瓜 | 3.96 | 3.67 | 7.9 | 3.05 | 29.8 |
53 | 冬瓜 | 2.15 | 2.42 | -11.2 | 1.57 | 36.9 |
54 | 豌豆 | 9.18 | 7.54 | 21.8 | 4.04 | 127.2 |
55 | 山薯 | 6.38 | 5.18 | 23.2 | 2.12 | 200.9 |
56 | 蠶豆 | 2.72 | 2.70 | 0.7 | - | - |
57 | 花生 | 8.74 | 8.62 | 1.4 | - | - |
58 | 小蕃茄 | 7.95 | 8.37 | -5.0 | - | - |
價格指數(shù) | 109.1 | 110.5 | -1.3 | 135.7 | -19.6 |
簡單平均價 | 4.54 | 4.32 | 5.1 | 5.19 | -12.5 |
綜合平均價 | 3.991 | 3.978 | 0.3 | 4.539 | -12.1 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2025.5.16