說明:本期指2025年7月1日至5日,上期指2025年6月26日至30日,去年同期指2024年7月1日至5日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -10.1 | -0.8 |
2 | 日均交易金額 | -9.0 | 5.0 |
3 | 簡單平均價格4890元/噸 | -1.0 | 0.8 |
4 | 綜合平均價格4678元/噸 | 1.3 | 5.9 |
5 | 平均價格指數(shù)119.7 | -3.9 | 1.2 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的13.7%,日均交易數(shù)量同比增加10.4%,環(huán)比增加2.3%;
2、綜合平均價格3395元/噸,同比下跌26.2%,環(huán)比下跌2.5%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、絲瓜、地蒲、黃瓜、番茄、玉米、空心菜、冬瓜、紅米茜、芹菜、韭菜、苦瓜、蓮藕、黃豆芽、綠豆芽、包心菜、本地茄子、生菜、茭白、雞毛菜、胡蘿卜、長豇豆等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的86.3%,日均交易數(shù)量同比減少12.7%,環(huán)比減少1.3%;
2、綜合平均價格4881元/噸,同比上漲5.6%,環(huán)比上漲7.1%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、番茄、冬瓜、洋蔥、早豐、蘿卜、黃瓜、玉米、長豇豆、老姜、蒜頭、西蘭花、老南瓜、香菜、香蔥、胡蘿卜、苣筍、尖椒、蒜苗、毛豆、茄子、南瓜及蘭州菜、壽光菜、杭州菜、雜菜、昆明菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測56個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有雞毛菜、紅米茜、小茭菜、茄子、花菜、青菜、胡蘿卜、地蒲、空心菜、蘿卜、絲瓜、蒜頭等12個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有早豐、香菜、蕃茄、山薯、金針菇、茭白、四季豆、蘑菇、蕓豆、青椒等10個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有10個品種,分別是地蒲-34.4%、絲瓜-28.7%、紅米茜-21.5%、生菜-16.3%、蕓豆-16.0%、蘿卜-15.0%、白菜-14.5%、青菜-13.4%、西葫蘆-12.1%、包心菜-10.3%;菜價上漲超過10%的有10個品種,分別是茄子29.0%、早豐25.8%、芋艿20.2%、芹菜16.1%、蕃茄16.0%、老姜14.9%、苣筍14.4%、青椒11.6%、茭白10.8%、苦瓜10.4%;菜價漲跌不超過5%的有20個品種,分別是莖蔥、蒜苗、香菇、胡蘿卜、玉米、冬瓜、毛豆、雞毛菜、小茭菜、黃豆芽、韭菜、綠豆芽、山薯、蘑菇、西蘭花、山藥、秀珍菇、花菜、金針菇、香菜(其中基本持平的有玉米、冬瓜、毛豆、雞毛菜、小茭菜、黃豆芽、韭菜、綠豆芽、山薯等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:地蒲價格驟跌32%,絲瓜、紅米茜、生菜、本地茄子、蓮藕、冬瓜、長豇豆、空心菜、青菜價格分別下跌27%、22%、16%、12%、8.8%、7.1%、5.8%、5.4%、5.2%,胡蘿卜、包心菜價格小幅下跌,雞毛菜價格略跌,小茭菜、韭菜、黃豆芽、綠豆芽、玉米價格基本持平,番茄、芹菜、苦瓜、茭白、黃瓜價格分別上漲25%、24%、10%、8.5%、7.9%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:蘿卜、老南瓜、香蔥、洋蔥、玉米價格分別下跌16%、10%、5.8%、5.4%、5.4%,毛豆、蒜苗價格略跌,胡蘿卜價格基本持平,尖椒價格陡漲56%,早豐、南瓜、茄子、土豆、長豇豆、老姜、番茄、苣筍、冬瓜、黃瓜、蒜頭、西蘭花、香菜價格分別上漲27%、27%、23%、22%、20%、16%、14%、14%、8.3%、6.4%、6.1%、5.7%、5.2%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加2.3%,地蒲價格驟跌,其他主要地菜品種跌多漲少,綜合平均價環(huán)比下跌2.5%;客菜數(shù)量環(huán)比減少1.3%,尖椒價格陡漲,其他主要客菜品種價格以漲為主,綜合平均價環(huán)比上漲7.1%;7月份第一期,數(shù)量沒有大的變化,地菜價格下跌客菜價格上漲,整體上平穩(wěn)略有上漲,后期菜價將小幅上漲。5日價格指數(shù)120.1,較30日相比上漲0.5%,較去年同期下跌5.1%,預(yù)計后期末菜價指數(shù)同比下跌15%上下。
四、附表一、表二。
表一:
品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山東 | 7.0 | -23 | 2.01 | 1.65 | 2.60 | 1.50 | 2.10 |
番茄 | 山東遼寧黑龍江山西等 | 5.1 | 55 | 4.93 | 4.31 | 7.00 | 2.79 | 5.50 |
冬瓜 | 山東廣西江蘇安徽等 | 4.1 | -17 | 1.10 | 1.01 | 1.65 | 1.00 | 1.10 |
洋蔥 | 山東 | 3.6 | 6.5 | 1.32 | 1.40 | 1.60 | 1.20 | 1.30 |
早豐 | 江蘇山東 | 2.5 | -5.5 | 5.87 | 4.62 | 9.00 | 3.00 | 6.00 |
蘿卜 | 陜西河北山東等 | 2.3 | -6.1 | 0.91 | 1.08 | 1.00 | 0.80 | 0.90 |
黃瓜 | 山東等 | 2.1 | -2.4 | 4.45 | 4.18 | 6.00 | 3.00 | 4.20 |
玉米 | 福建浙江河北安徽等 | 2.0 | -14 | 2.65 | 2.80 | 3.20 | 2.20 | 2.40 |
蘭州菜 | 9.0 | 3.0 | 5.84 | 5.84 | ||||
壽光菜 | 8.0 | 15 | 7.18 | 7.18 | ||||
杭州菜 | 5.2 | -20 | 5.84 | 5.84 | ||||
雜菜 | 3.4 | 31 | 5.27 | 5.31 |
表二:
No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 雞毛菜 | 3.53 | 3.58 | -1.4 | 8.88 | -60.2 |
2 | 紅米茜 | 2.52 | 3.21 | -21.5 | 6.31 | -60.1 |
3 | 小茭菜 | 1.92 | 1.94 | -1.0 | 4.26 | -54.9 |
4 | 茄子 | 3.20 | 2.48 | 29.0 | 6.20 | -48.4 |
5 | 花菜 | 3.06 | 2.94 | 4.1 | 5.70 | -46.3 |
6 | 青菜 | 1.81 | 2.09 | -13.4 | 3.23 | -44.0 |
7 | 胡蘿卜 | 1.88 | 1.93 | -2.6 | 3.20 | -41.3 |
8 | 地蒲 | 2.04 | 3.11 | -34.4 | 3.46 | -41.0 |
9 | 空心菜 | 3.41 | 3.60 | -5.3 | 5.77 | -40.9 |
10 | 蘿卜 | 0.91 | 1.07 | -15.0 | 1.51 | -39.7 |
11 | 絲瓜 | 3.58 | 5.02 | -28.7 | 5.47 | -34.6 |
12 | 蒜頭 | 7.60 | 7.20 | 5.6 | 11.04 | -31.2 |
13 | 蒜苗 | 5.80 | 6.00 | -3.3 | 7.92 | -26.8 |
14 | 老姜 | 7.70 | 6.70 | 14.9 | 10.50 | -26.7 |
15 | 山藥 | 5.70 | 5.50 | 3.6 | 7.70 | -26.0 |
16 | 黃瓜 | 4.39 | 4.08 | 7.6 | 5.70 | -23.0 |
17 | 包心菜 | 1.48 | 1.65 | -10.3 | 1.91 | -22.5 |
18 | 西葫蘆 | 3.20 | 3.64 | -12.1 | 4.13 | -22.5 |
19 | 香蔥 | 4.96 | 5.30 | -6.4 | 6.28 | -21.0 |
20 | 生菜 | 3.13 | 3.74 | -16.3 | 3.82 | -18.1 |
21 | 蓮藕 | 7.93 | 8.70 | -8.9 | 9.05 | -12.4 |
22 | 西蘭花 | 5.92 | 5.72 | 3.5 | 6.76 | -12.4 |
23 | 莖蔥 | 2.58 | 2.70 | -4.4 | 2.90 | -11.0 |
24 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
25 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
26 | 苣筍 | 2.86 | 2.50 | 14.4 | 3.12 | -8.3 |
27 | 洋蔥 | 1.32 | 1.40 | -5.7 | 1.43 | -7.7 |
28 | 苦瓜 | 4.67 | 4.23 | 10.4 | 4.99 | -6.4 |
29 | 白菜 | 1.42 | 1.66 | -14.5 | 1.50 | -5.3 |
30 | 土豆 | 2.04 | 1.92 | 6.3 | 2.15 | -5.1 |
31 | 大蒜 | 5.56 | 5.96 | -6.7 | 5.80 | -4.1 |
32 | 南瓜 | 2.54 | 2.70 | -5.9 | 2.48 | 2.4 |
33 | 芹菜 | 8.44 | 7.27 | 16.1 | 8.19 | 3.1 |
34 | 玉米 | 2.73 | 2.78 | -1.8 | 2.62 | 4.2 |
35 | 長豇豆 | 5.14 | 4.87 | 5.5 | 4.91 | 4.7 |
36 | 韭菜 | 5.09 | 5.09 | - | 4.81 | 5.8 |
37 | 毛豆 | 4.82 | 4.90 | -1.6 | 4.54 | 6.2 |
38 | 香菇 | 13.50 | 13.90 | -2.9 | 12.40 | 8.9 |
39 | 芋艿 | 8.08 | 6.72 | 20.2 | 7.30 | 10.7 |
40 | 冬瓜 | 1.24 | 1.26 | -1.6 | 1.11 | 11.7 |
41 | 秀珍菇 | 14.06 | 13.54 | 3.8 | 11.20 | 25.5 |
42 | 青椒 | 6.16 | 5.52 | 11.6 | 4.60 | 33.9 |
43 | 蕓豆 | 12.60 | 15.00 | -16.0 | 9.40 | 34.0 |
44 | 蘑菇 | 17.00 | 16.60 | 2.4 | 11.80 | 44.1 |
45 | 四季豆 | 12.52 | 11.80 | 6.1 | 8.50 | 47.3 |
46 | 茭白 | 7.29 | 6.58 | 10.8 | 4.88 | 49.4 |
47 | 金針菇 | 6.00 | 5.76 | 4.2 | 3.90 | 53.8 |
48 | 山薯 | 4.26 | 4.26 | - | 2.68 | 59.0 |
49 | 蕃茄 | 4.13 | 3.56 | 16.0 | 2.59 | 59.5 |
50 | 香菜 | 13.60 | 13.00 | 4.6 | 8.32 | 63.5 |
51 | 早豐 | 5.86 | 4.66 | 25.8 | 2.30 | 154.8 |
52 | 花生 | 8.76 | 9.28 | -5.6 | - | - |
53 | 尖椒 | 6.60 | - | - | - | - |
價格指數(shù) | 119.7 | 118.3 | 1.2 | 124.6 | -3.9 | |
簡單平均價 | 4.89 | 4.85 | 0.8 | 4.94 | -1.0 | |
綜合平均價 | 4.678 | 4.416 | 5.9 | 4.620 | 1.3 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2025.7.6