說(shuō)明:本期指2025年5月1日至31日,上期指2025年4月1日至30日,去年同期指2024年5月1日至31日。
一、本期總體情況:
序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 交易數(shù)量 | -2.0 | 2.4 |
2 | 交易金額 | -11.0 | -3.2 |
3 | 簡(jiǎn)單平均價(jià)格4530元/噸 | -7.7 | -2.4 |
4 | 綜合平均價(jià)格4108元/噸 | -9.1 | -5.4 |
5 | 平均價(jià)格指數(shù)110.2 | -15.2 | -12.4 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的17.0%,交易數(shù)量同比增加10.2%,環(huán)比增加8.1%;
2、綜合平均價(jià)格3389元/噸,同比下跌12.6%,環(huán)比上漲1.9%;
3、主要品種有:青菜、黃瓜、小茭菜、芹菜、包心菜、生菜、地蒲、番茄、絲瓜、南瓜、韭菜、空心菜、本地茄子、土豆、紅米茜、茭白、小番茄、蓮藕、松花菜、黃豆芽、玉米、雞毛菜、菠菜、綠豆芽、冬瓜、胡蘿卜、香蔥、廣東菜心等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的83.0%,交易數(shù)量同比減少4.2%,環(huán)比增加1.3%;
2、綜合平均價(jià)格4255元/噸,同比下跌8.2%,環(huán)比下跌6.2%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、冬瓜、玉米、番茄、洋蔥、大白菜、蘿卜、黃瓜、早豐、苣筍、蒜頭、紅薯、長(zhǎng)豇豆、蒜苗、老姜、胡蘿卜、南瓜、包心菜、毛豆、香菜、香蔥、西蘭花及壽光菜、杭州菜、雜菜等,詳見(jiàn)“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本月交易品種近90個(gè),本月共監(jiān)測(cè)63個(gè)品種;價(jià)格(簡(jiǎn)單平均價(jià))詳情見(jiàn)“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過(guò)30%的蔬菜有生菜、香菜、蘿卜、洋蔥、花菜、松花菜、包心菜、山藥、西蘭花、茄子、老姜、空心菜、白菜等13個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過(guò)30%的蔬菜有山薯、豌豆、芋艿、地瓜、雞毛菜、早豐等6個(gè)品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過(guò)10%的有27個(gè)品種,分別是蠶豆-45.7%、韭菜-32.6%、青椒-31.7%、土豆-31.2%、冬瓜-28.0%、蒜苗-28.0%、蘿卜-27.7%、蕃茄-27.1%、洋蔥-26.6%、小蕃茄-24.0%、毛豆-22.5%、長(zhǎng)豇豆-21.9%、胡蘿卜-20.2%、黃瓜-20.1%、早豐-19.1%、空心菜-18.2%、絲瓜-16.8%、茄子-16.6%、山藥-16.6%、蕓豆-15.8%、地瓜-15.7%、莖蔥-15.4%、南瓜-14.9%、老姜-12.7%、花菜-10.9%、白菜-10.3%、四季豆-10.3%;菜價(jià)上漲超過(guò)10%的有14個(gè)品種,分別是芹菜79.9%、香菜50.4%、雞毛菜48.3%、芋艿45.3%、山薯33.3%、小茭菜32.4%、蓮藕27.5%、菠菜24.8%、蘑菇20.3%、秀珍菇19.8%、紅米茜14.5%、廣東菜心13.2%、金針菇13.0%、苣筍12.1%;菜價(jià)漲跌不超過(guò)5%的有11個(gè)品種,分別是地蒲、香蔥、青菜、西蘭花、蒜頭、綠豆芽、黃豆芽、花生、尖椒、包心菜、大蒜(其中基本持平的有蒜頭、綠豆芽、黃豆芽、花生、尖椒等)。
2、價(jià)格(價(jià)格指數(shù))變動(dòng)情況:5月4日價(jià)格指數(shù)最高115.0,25日最低107.2,月末31日113.5,與上月末持平,月平均110.2,較上月平均下跌12.4%,同比下跌15.2%;5月份地菜數(shù)量增加客菜大致持平,菜價(jià)在低位小幅徘徊,下旬地菜數(shù)量有所減少,菜價(jià)有小幅上漲勢(shì)頭,6月份菜價(jià)仍將在低位震蕩,月均價(jià)可能略有上揚(yáng)。
三、附表一、表二。
表一:
品種 | 主要來(lái)源 | 成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山東內(nèi)蒙福建等 | 10.4 | -22 | 2.13 | 2.58 | 3.90 | 1.20 | 1.90 |
冬瓜 | 山東廣西廣東江蘇等 | 4.7 | 78 | 1.81 | 2.62 | 3.00 | 1.00 | 1.20 |
玉米 | 福建廣東云南安徽等 | 4.1 | 12 | 3.41 | 4.03 | 5.76 | 2.80 | 3.80 |
番茄 | 山東浙江江蘇河北等 | 3.4 | 10 | 3.45 | 4.97 | 5.60 | 1.00 | 3.50 |
洋蔥 | 山東江蘇等 | 3.2 | 19 | 1.31 | 1.84 | 2.00 | 0.80 | 1.10 |
大白菜 | 山東江蘇等 | 3.0 | -25 | 0.84 | 0.89 | 1.64 | 0.50 | 1.50 |
蘿卜 | 江蘇山東浙江陜西等 | 2.9 | 9.5 | 0.74 | 0.98 | 2.00 | 0.40 | 1.30 |
黃瓜 | 山東等 | 2.6 | 11 | 3.28 | 4.35 | 7.60 | 1.60 | 3.00 |
早豐 | 山東江蘇 | 2.3 | 36 | 3.39 | 4.37 | 5.00 | 2.00 | 2.50 |
壽光菜 | 10.1 | 30 | 7.18 | 7.18 | ||||
杭州菜 | 4.9 | 22 | 5.84 | 5.84 | ||||
雜菜 | 2.4 | 55 | 5.31 | 5.46 |
表二:
No. | 品種 | 本月 | 上月 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 生菜 | 1.92 | 2.03 | -5.4 | 3.83 | -49.9 |
2 | 香菜 | 9.79 | 6.51 | 50.4 | 19.44 | -49.6 |
3 | 蘿卜 | 0.73 | 1.01 | -27.7 | 1.41 | -48.2 |
4 | 洋蔥 | 1.35 | 1.84 | -26.6 | 2.49 | -45.8 |
5 | 花菜 | 2.69 | 3.02 | -10.9 | 4.88 | -44.9 |
6 | 松花菜 | 2.75 | 3.00 | -8.3 | 4.99 | -44.9 |
7 | 包心菜 | 1.17 | 1.14 | 2.6 | 1.91 | -38.7 |
8 | 山藥 | 5.42 | 6.50 | -16.6 | 8.81 | -38.5 |
9 | 西蘭花 | 4.83 | 4.99 | -3.2 | 7.50 | -35.6 |
10 | 茄子 | 3.97 | 4.76 | -16.6 | 6.03 | -34.2 |
11 | 老姜 | 7.02 | 8.04 | -12.7 | 10.34 | -32.1 |
12 | 空心菜 | 4.26 | 5.21 | -18.2 | 6.22 | -31.5 |
13 | 白菜 | 0.96 | 1.07 | -10.3 | 1.38 | -30.4 |
14 | 蒜苗 | 5.06 | 7.03 | -28.0 | 7.13 | -29.0 |
15 | 蕃茄 | 3.57 | 4.90 | -27.1 | 4.80 | -25.6 |
16 | 香蔥 | 4.33 | 4.50 | -3.8 | 5.78 | -25.1 |
17 | 竹筍 | 4.26 | 4.61 | -7.6 | 5.56 | -23.4 |
18 | 青椒 | 3.95 | 5.78 | -31.7 | 5.01 | -21.2 |
19 | 蓮藕 | 5.85 | 4.59 | 27.5 | 7.03 | -16.8 |
20 | 長(zhǎng)豇豆 | 4.96 | 6.35 | -21.9 | 5.91 | -16.1 |
21 | 菠菜 | 6.18 | 4.95 | 24.8 | 7.28 | -15.1 |
22 | 玉米 | 3.79 | 4.09 | -7.3 | 4.43 | -14.4 |
23 | 芹菜 | 4.84 | 2.69 | 79.9 | 5.62 | -13.9 |
24 | 廣東菜心 | 3.68 | 3.25 | 13.2 | 4.27 | -13.8 |
25 | 土豆 | 2.29 | 3.33 | -31.2 | 2.64 | -13.3 |
26 | 地蒲 | 2.70 | 2.83 | -4.6 | 3.06 | -11.8 |
27 | 蒜頭 | 12.58 | 12.72 | -1.1 | 14.06 | -10.5 |
28 | 綠豆芽 | 1.98 | 2.00 | -1.0 | 2.20 | -10.0 |
29 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
30 | 紅米茜 | 4.83 | 4.22 | 14.5 | 5.31 | -9.0 |
31 | 胡蘿卜 | 2.57 | 3.22 | -20.2 | 2.80 | -8.2 |
32 | 茭白 | 4.92 | 5.25 | -6.3 | 5.32 | -7.5 |
33 | 西葫蘆 | 2.21 | 2.45 | -9.8 | 2.34 | -5.6 |
34 | 四季豆 | 8.56 | 9.54 | -10.3 | 9.01 | -5.0 |
35 | 大蒜 | 4.53 | 4.36 | 3.9 | 4.73 | -4.2 |
36 | 青菜 | 1.35 | 1.40 | -3.6 | 1.40 | -3.6 |
37 | 蠶豆 | 2.90 | 5.34 | -45.7 | 2.97 | -2.4 |
38 | 韭菜 | 3.12 | 4.63 | -32.6 | 3.18 | -1.9 |
39 | 尖椒 | 5.21 | 5.14 | 1.4 | 5.30 | -1.7 |
40 | 毛豆 | 7.95 | 10.26 | -22.5 | 8.09 | -1.7 |
41 | 莖蔥 | 1.98 | 2.34 | -15.4 | 1.99 | -0.5 |
42 | 小茭菜 | 2.45 | 1.85 | 32.4 | 2.46 | -0.4 |
43 | 香菇 | 12.74 | 11.80 | 8.0 | 12.73 | 0.1 |
44 | 絲瓜 | 4.85 | 5.83 | -16.8 | 4.79 | 1.3 |
45 | 苣筍 | 2.32 | 2.07 | 12.1 | 2.24 | 3.6 |
46 | 金針菇 | 4.26 | 3.77 | 13.0 | 3.99 | 6.8 |
47 | 黃瓜 | 3.25 | 4.07 | -20.1 | 2.97 | 9.4 |
48 | 冬瓜 | 1.88 | 2.61 | -28.0 | 1.70 | 10.6 |
49 | 南瓜 | 3.48 | 4.09 | -14.9 | 2.99 | 16.4 |
50 | 蕓豆 | 8.82 | 10.48 | -15.8 | 7.46 | 18.2 |
51 | 秀珍菇 | 14.61 | 12.20 | 19.8 | 12.22 | 19.6 |
52 | 蘑菇 | 16.16 | 13.43 | 20.3 | 13.28 | 21.7 |
53 | 早豐 | 3.44 | 4.25 | -19.1 | 2.60 | 32.3 |
54 | 雞毛菜 | 4.45 | 3.00 | 48.3 | 3.28 | 35.7 |
55 | 地瓜 | 2.68 | 3.18 | -15.7 | 1.97 | 36.0 |
56 | 芋艿 | 7.38 | 5.08 | 45.3 | 4.22 | 74.9 |
57 | 豌豆 | 9.17 | 9.95 | -7.8 | 4.24 | 116.3 |
58 | 山薯 | 5.49 | 4.12 | 33.3 | 2.10 | 161.4 |
59 | 花生 | 8.71 | 8.70 | 0.1 | - | - |
60 | 小蕃茄 | 7.57 | 9.96 | -24.0 | - | - |
價(jià)格指數(shù) | 110.2 | 125.8 | -12.4 | 130.0 | -15.2 | |
簡(jiǎn)單平均價(jià) | 4.53 | 4.64 | -2.4 | 4.91 | -7.7 | |
綜合平均價(jià) | 4.108 | 4.342 | -5.4 | 4.520 | -9.1 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)2025.6.3